Welcome to our Andhra Petrochemicals Limited

08819 – 224075 0891-2891500

Monday to Saturday :
8:00am - 5:30pm

info.tnk@theandhrapetrochemicals.com info.vskp@theandhrapetrochemicals.com

Split & Dividend

  • Home
  • Split & Dividend
S. No Date Live Price Price Type Variation Description
1 01-09-2025 0.00 BSE Close
2 29-08-2025 0.00 BSE Close
3 28-08-2025 0.00 BSE Close
4 27-08-2025 0.00 BSE Close
5 26-08-2025 0.00 BSE Close
6 25-08-2025 0.00 BSE Close
7 22-08-2025 0.00 BSE Close
8 21-08-2025 0.00 BSE Close
9 20-08-2025 0.00 BSE Close
10 19-08-2025 0.00 BSE Close
11 18-08-2025 0.00 BSE Close
12 15-08-2025 0.00 BSE Close
13 14-08-2025 0.00 BSE Close
14 13-08-2025 0.00 BSE Close
15 12-08-2025 0.00 BSE Close
16 11-08-2025 0.00 BSE Close
17 08-08-2025 0.00 BSE Close
18 07-08-2025 0.00 BSE Close
19 06-08-2025 0.00 BSE Close
20 05-08-2025 0.00 BSE Close
21 04-08-2025 0.00 BSE Close
22 01-08-2025 0.00 BSE Close
23 31-07-2025 0.00 BSE Close
24 30-07-2025 0.00 BSE Close
25 29-07-2025 0.00 BSE Close
26 28-07-2025 0.00 BSE Close
27 25-07-2025 0.00 BSE Close
28 24-07-2025 0.00 BSE Close
29 23-07-2025 0.00 BSE Close
30 22-07-2025 0.00 BSE Close
31 21-07-2025 0.00 BSE Close
32 18-07-2025 0.00 BSE Close
33 17-07-2025 0.00 BSE Close
34 16-07-2025 0.00 BSE Close
35 15-07-2025 0.00 BSE Close
36 14-07-2025 0.00 BSE Close
37 11-07-2025 0.00 BSE Close
38 10-07-2025 0.00 BSE Close
39 09-07-2025 0.00 BSE Close
40 08-07-2025 0.00 BSE Close
41 07-07-2025 0.00 BSE Close
42 04-07-2025 0.00 BSE Close
43 23-06-2025 0.00 BSE Close
44 20-06-2025 0.00 BSE Close
45 19-06-2025 0.00 BSE Close
46 18-06-2025 0.00 BSE Close
47 17-06-2025 0.00 BSE Close
48 16-06-2025 0.00 BSE Close
49 13-06-2025 0.00 BSE Close
50 12-06-2025 0.00 BSE Close
51 11-06-2025 0.00 BSE Close
52 10-06-2025 0.00 BSE Close
53 09-06-2025 0.00 BSE Close
54 06-06-2025 0.00 BSE Close
55 05-06-2025 0.00 BSE Close
56 04-06-2025 0.00 BSE Close
57 03-06-2025 0.00 BSE Close
58 02-06-2025 0.00 BSE Close
59 30-05-2025 0.00 BSE Close
60 29-05-2025 0.00 BSE Close
61 28-05-2025 0.00 BSE Close
62 27-05-2025 0.00 BSE Close
63 26-05-2025 0.00 BSE Close
64 23-05-2025 0.00 BSE Close
65 22-05-2025 0.00 BSE Close
66 21-05-2025 0.00 BSE Close
67 20-05-2025 0.00 BSE Close
68 19-05-2025 0.00 BSE Close
69 16-05-2025 0.00 BSE Close
70 15-05-2025 0.00 BSE Close
71 14-05-2025 0.00 BSE Close
72 13-05-2025 0.00 BSE Close
73 12-05-2025 0.00 BSE Close
74 09-05-2025 0.00 BSE Close
75 08-05-2025 0.00 BSE Close
76 07-05-2025 0.00 BSE Close
77 06-05-2025 0.00 BSE Close
78 05-05-2025 0.00 BSE Close
79 02-05-2025 0.00 BSE Close
80 01-05-2025 0.00 BSE Close
81 30-04-2025 0.00 BSE Close
82 29-04-2025 0.00 BSE Close
83 28-04-2025 0.00 BSE Close
84 25-04-2025 0.00 BSE Close
85 24-04-2025 0.00 BSE Close
86 23-04-2025 0.00 BSE Close
87 22-04-2025 0.00 BSE Close
88 21-04-2025 0.00 BSE Close
89 18-04-2025 0.00 BSE Close
90 17-04-2025 0.00 BSE Close
91 16-04-2025 0.00 BSE Close
92 15-04-2025 0.00 BSE Close
93 14-04-2025 0.00 BSE Close
94 11-04-2025 0.00 BSE Close
95 10-04-2025 0.00 BSE Close
96 09-04-2025 0.00 BSE Close
97 08-04-2025 0.00 BSE Close
98 07-04-2025 0.00 BSE Close
99 04-04-2025 0.00 BSE Close
100 03-04-2025 0.00 BSE Close
101 02-04-2025 0.00 BSE Close
102 01-04-2025 0.00 BSE Close
103 31-03-2025 0.00 BSE Close
104 28-03-2025 0.00 BSE Close
105 27-03-2025 0.00 BSE Close
106 26-03-2025 0.00 BSE Close
107 25-03-2025 0.00 BSE Close
108 24-03-2025 0.00 BSE Close
109 21-03-2025 0.00 BSE Close
110 20-03-2025 0.00 BSE Close
111 19-03-2025 0.00 BSE Close
112 18-03-2025 0.00 BSE Close
113 17-03-2025 0.00 BSE Close
114 14-03-2025 0.00 BSE Close
115 13-03-2025 0.00 BSE Close
116 12-03-2025 0.00 BSE Close
117 11-03-2025 0.00 BSE Close
118 10-03-2025 0.00 BSE Close
119 07-03-2025 0.00 BSE Close
120 06-03-2025 0.00 BSE Close
121 05-03-2025 0.00 BSE Close
122 04-03-2025 0.00 BSE Close
123 03-03-2025 0.00 BSE Close
124 28-02-2025 0.00 BSE Close
125 27-02-2025 0.00 BSE Close
126 26-02-2025 0.00 BSE Close
127 25-02-2025 0.00 BSE Close
128 24-02-2025 0.00 BSE Close
129 21-02-2025 0.00 BSE Close
130 20-02-2025 0.00 BSE Close
131 19-02-2025 0.00 BSE Close
132 18-02-2025 0.00 BSE Close
133 17-02-2025 0.00 BSE Close
134 14-02-2025 0.00 BSE Close
135 13-02-2025 0.00 BSE Close
136 12-02-2025 0.00 BSE Close
137 11-02-2025 0.00 BSE Close
138 10-02-2025 0.00 BSE Close
139 07-02-2025 0.00 BSE Close
140 06-02-2025 0.00 BSE Close
141 05-02-2025 0.00 BSE Close
142 04-02-2025 0.00 BSE Close
143 03-02-2025 0.00 BSE Close
144 31-01-2025 0.00 BSE Close
145 30-01-2025 0.00 BSE Close
146 29-01-2025 0.00 BSE Close
147 28-01-2025 0.00 BSE Close
148 27-01-2025 0.00 BSE Close
149 24-01-2025 0.00 BSE Close
150 23-01-2025 0.00 BSE Close
151 22-01-2025 0.00 BSE Close
152 21-01-2025 0.00 BSE Close
153 20-01-2025 0.00 BSE Close
154 17-01-2025 0.00 BSE Close
155 16-01-2025 0.00 BSE Close
156 15-01-2025 0.00 BSE Close
157 14-01-2025 0.00 BSE Close
158 13-01-2025 0.00 BSE Close
159 10-01-2025 0.00 BSE Close
160 09-01-2025 0.00 BSE Close
161 08-01-2025 0.00 BSE Close
162 07-01-2025 0.00 BSE Close
163 06-01-2025 0.00 BSE Close
164 03-01-2025 0.00 BSE Close
165 02-01-2025 0.00 BSE Close
166 01-01-2025 0.00 BSE Close
167 31-12-2024 0.00 BSE Close
168 30-12-2024 0.00 BSE Close
169 27-12-2024 0.00 BSE Close
170 26-12-2024 0.00 BSE Close
171 25-12-2024 0.00 BSE Close
172 24-12-2024 0.00 BSE Close
173 23-12-2024 0.00 BSE Close
174 20-12-2024 0.00 BSE Close
175 19-12-2024 0.00 BSE Close
176 18-12-2024 0.00 BSE Close
177 17-12-2024 0.00 BSE Close
178 16-12-2024 0.00 BSE Close
179 13-12-2024 0.00 BSE Close
180 12-12-2024 0.00 BSE Close
181 11-12-2024 0.00 BSE Close
182 10-12-2024 0.00 BSE Close
183 09-12-2024 0.00 BSE Close
184 06-12-2024 0.00 BSE Close
185 05-12-2024 0.00 BSE Close
186 04-12-2024 0.00 BSE Close
187 03-12-2024 0.00 BSE Close
188 02-12-2024 0.00 BSE Close
189 29-11-2024 0.00 BSE Close
190 28-11-2024 0.00 BSE Close
191 27-11-2024 0.00 BSE Close
192 26-11-2024 0.00 BSE Close
193 25-11-2024 0.00 BSE Close
194 22-11-2024 0.00 BSE Close
195 21-11-2024 0.00 BSE Close
196 20-11-2024 0.00 BSE Close
197 19-11-2024 0.00 BSE Close
198 18-11-2024 0.00 BSE Close
199 15-11-2024 0.00 BSE Close
200 14-11-2024 0.00 BSE Close
201 13-11-2024 0.00 BSE Close
202 12-11-2024 0.00 BSE Close
203 11-11-2024 0.00 BSE Close
204 08-11-2024 0.00 BSE Close
205 07-11-2024 0.00 BSE Close
206 06-11-2024 0.00 BSE Close
207 05-11-2024 0.00 BSE Close
208 04-11-2024 0.00 BSE Close
209 01-11-2024 0.00 BSE Close
210 31-10-2024 0.00 BSE Close
211 30-10-2024 0.00 BSE Close
212 29-10-2024 0.00 BSE Close
213 28-10-2024 0.00 BSE Close
214 25-10-2024 0.00 BSE Close
215 24-10-2024 0.00 BSE Close
216 23-10-2024 0.00 BSE Close
217 22-10-2024 0.00 BSE Close
218 21-10-2024 0.00 BSE Close
219 18-10-2024 0.00 BSE Close
220 17-10-2024 0.00 BSE Close
221 16-10-2024 0.00 BSE Close
222 15-10-2024 0.00 BSE Close
223 14-10-2024 0.00 BSE Close
224 11-10-2024 0.00 BSE Close
225 10-10-2024 0.00 BSE Close
226 09-10-2024 0.00 BSE Close
227 08-10-2024 0.00 BSE Close
228 07-10-2024 0.00 BSE Close
229 04-10-2024 0.00 BSE Close
230 03-10-2024 0.00 BSE Close
231 02-10-2024 0.00 BSE Close
232 01-10-2024 0.00 BSE Close
233 27-09-2024 0.00 BSE Close
234 26-09-2024 0.00 BSE Close
235 25-09-2024 0.00 BSE Close
236 24-09-2024 0.00 BSE Close
237 23-09-2024 0.00 BSE Close
238 20-09-2024 0.00 BSE Close
239 19-09-2024 0.00 BSE Close
240 18-09-2024 0.00 BSE Close
241 17-09-2024 0.00 BSE Close
242 16-09-2024 0.00 BSE Close
243 13-09-2024 0.00 BSE Close
244 12-09-2024 0.00 BSE Close
245 11-09-2024 0.00 BSE Close
246 10-09-2024 0.00 BSE Close
247 09-09-2024 0.00 BSE Close
248 06-09-2024 0.00 BSE Close
249 05-09-2024 0.00 BSE Close
250 04-09-2024 0.00 BSE Close
251 03-09-2024 0.00 BSE Close
252 02-09-2024 0.00 BSE Close
253 30-08-2024 0.00 BSE Close
254 29-08-2024 0.00 BSE Close
255 28-08-2024 0.00 BSE Close
256 27-08-2024 0.00 BSE Close
257 26-08-2024 0.00 BSE Close
258 23-08-2024 0.00 BSE Close
259 22-08-2024 0.00 BSE Close
260 21-08-2024 0.00 BSE Close
261 20-08-2024 0.00 BSE Close
262 19-08-2024 0.00 BSE Close
263 16-08-2024 0.00 BSE Close
264 15-08-2024 0.00 BSE Close
265 14-08-2024 0.00 BSE Close
266 13-08-2024 0.00 BSE Close
267 12-08-2024 0.00 BSE Close
268 09-08-2024 0.00 BSE Close
269 08-08-2024 0.00 BSE Close
270 07-08-2024 0.00 BSE Close
271 06-08-2024 0.00 BSE Close
272 05-08-2024 0.00 BSE Close
273 02-08-2024 0.00 BSE Close
274 01-08-2024 0.00 BSE Close
275 31-07-2024 0.00 BSE Close
276 30-07-2024 0.00 BSE Close
277 29-07-2024 0.00 BSE Close
278 26-07-2024 0.00 BSE Close
279 25-07-2024 0.00 BSE Close
280 24-07-2024 0.00 BSE Close
281 23-07-2024 0.00 BSE Close
282 22-07-2024 0.00 BSE Close
283 19-07-2024 0.00 BSE Close
284 18-07-2024 0.00 BSE Close
285 17-07-2024 0.00 BSE Close
286 16-07-2024 0.00 BSE Close
287 15-07-2024 0.00 BSE Close
288 12-07-2024 0.00 BSE Close
289 11-07-2024 0.00 BSE Close
290 10-07-2024 0.00 BSE Close
291 09-07-2024 0.00 BSE Close
292 08-07-2024 0.00 BSE Close
293 05-07-2024 0.00 BSE Close
294 04-07-2024 0.00 BSE Close
295 03-07-2024 0.00 BSE Close
296 02-07-2024 0.00 BSE Close
297 01-07-2024 0.00 BSE Close
298 28-06-2024 0.00 BSE Close
299 27-06-2024 0.00 BSE Close
300 26-06-2024 0.00 BSE Close
301 25-06-2024 0.00 BSE Close
302 24-06-2024 0.00 BSE Close
303 21-06-2024 0.00 BSE Close
304 20-06-2024 0.00 BSE Close
305 19-06-2024 0.00 BSE Close
306 18-06-2024 0.00 BSE Close
307 17-06-2024 0.00 BSE Close
308 14-06-2024 0.00 BSE Close
309 13-06-2024 0.00 BSE Close
310 12-06-2024 0.00 BSE Close
311 11-06-2024 0.00 BSE Close
312 10-06-2024 0.00 BSE Close
313 07-06-2024 0.00 BSE Close
314 06-06-2024 0.00 BSE Close
315 05-06-2024 0.00 BSE Close
316 04-06-2024 0.00 BSE Close
317 03-06-2024 0.00 BSE Close
318 31-05-2024 0.00 BSE Close
319 30-05-2024 0.00 BSE Close
320 29-05-2024 0.00 BSE Close
321 28-05-2024 0.00 BSE Close
322 27-05-2024 0.00 BSE Close
323 24-05-2024 0.00 BSE Close
324 23-05-2024 0.00 BSE Close
325 22-05-2024 0.00 BSE Close
326 21-05-2024 0.00 BSE Close
327 20-05-2024 0.00 BSE Close
328 17-05-2024 0.00 BSE Close
329 16-05-2024 0.00 BSE Close
330 15-05-2024 0.00 BSE Close
331 14-05-2024 0.00 BSE Close
332 13-05-2024 0.00 BSE Close
333 10-05-2024 0.00 BSE Close
334 09-05-2024 0.00 BSE Close
335 08-05-2024 0.00 BSE Close
336 07-05-2024 0.00 BSE Close
337 06-05-2024 0.00 BSE Close
338 03-05-2024 0.00 BSE Close
339 02-05-2024 0.00 BSE Close
340 01-05-2024 0.00 BSE Close
341 30-04-2024 0.00 BSE Close
342 29-04-2024 0.00 BSE Close
343 26-04-2024 0.00 BSE Close
344 25-04-2024 0.00 BSE Close
345 24-04-2024 91.72 BSE Close
346 23-04-2024 91.71 BSE Close
347 22-04-2024 91.41 BSE Close
348 19-04-2024 90.74 BSE Close
349 18-04-2024 88.61 BSE Close
350 17-04-2024 88.61 BSE Close
351 16-04-2024 89.18 BSE Close
352 15-04-2024 92.79 BSE Close
353 12-04-2024 93.77 BSE Close
354 11-04-2024 93.77 BSE Close
355 10-04-2024 92.17 BSE Close
356 09-04-2024 91.89 BSE Close
357 08-04-2024 90.17 BSE Close
358 05-04-2024 89.59 BSE Close
359 04-04-2024 88.38 BSE Close
360 03-04-2024 86.11 BSE Close
361 02-04-2024 85.72 BSE Close
362 01-04-2024 84.81 BSE Close
363 29-03-2024 84.81 BSE Close
364 28-03-2024 84.26 BSE Close
365 27-03-2024 85.41 BSE Close
366 26-03-2024 83.12 BSE Close
367 25-03-2024 83.12 BSE Close
368 22-03-2024 84.66 BSE Close
369 21-03-2024 80.98 BSE Close
370 20-03-2024 83.95 BSE Close
371 19-03-2024 86.03 BSE Close
372 18-03-2024 80.70 BSE Close
373 15-03-2024 81.23 BSE Close
374 14-03-2024 78.21 BSE Close
375 13-03-2024 83.28 BSE Close
376 12-03-2024 86.32 BSE Close
377 11-03-2024 86.46 BSE Close
378 08-03-2024 86.46 BSE Close
379 07-03-2024 87.05 BSE Close
380 06-03-2024 88.45 BSE Close
381 05-03-2024 89.39 BSE Close
382 04-03-2024 86.99 BSE Close
383 01-03-2024 88.05 BSE Close
384 29-02-2024 87.75 BSE Close
385 28-02-2024 89.25 BSE Close
386 27-02-2024 90.00 BSE Close
387 26-02-2024 88.75 BSE Close
388 23-02-2024 87.55 BSE Close
389 22-02-2024 85.85 BSE Close
390 21-02-2024 87.65 BSE Close
391 20-02-2024 87.80 BSE Close
392 19-02-2024 86.15 BSE Close
393 16-02-2024 83.10 BSE Close
394 15-02-2024 84.20 BSE Close
395 14-02-2024 84.55 BSE Close
396 13-02-2024 87.60 BSE Close
397 12-02-2024 104.00 BSE Close
398 09-02-2024 108.35 BSE Close
399 08-02-2024 109.85 BSE Close
400 07-02-2024 105.30 BSE Close
401 06-02-2024 106.70 BSE Close
402 05-02-2024 106.50 BSE Close
403 02-02-2024 102.15 BSE Close
404 01-02-2024 104.28 BSE Close
405 31-01-2024 104.39 BSE Close
406 30-01-2024 0.00 BSE Close
407 29-01-2024 103.97 BSE Close
408 26-01-2024 103.97 BSE Close
409 25-01-2024 104.33 BSE Close
410 24-01-2024 98.74 BSE Close
411 23-01-2024 103.75 BSE Close
412 22-01-2024 103.75 BSE Close
413 19-01-2024 94.40 BSE Close
414 18-01-2024 93.94 BSE Close
415 17-01-2024 97.48 BSE Close
416 16-01-2024 100.10 BSE Close
417 15-01-2024 99.54 BSE Close
418 12-01-2024 101.68 BSE Close
419 11-01-2024 98.26 BSE Close
420 10-01-2024 99.96 BSE Close
421 09-01-2024 90.51 BSE Close
422 08-01-2024 93.68 BSE Close
423 05-01-2024 94.12 BSE Close
424 04-01-2024 89.50 BSE Close
425 03-01-2024 88.70 BSE Close
426 02-01-2024 82.63 BSE Close
427 01-01-2024 81.51 BSE Close
428 29-12-2023 81.80 BSE Close
429 28-12-2023 79.88 BSE Close
430 27-12-2023 79.56 BSE Close
431 26-12-2023 79.83 BSE Close
432 25-12-2023 79.83 BSE Close
433 22-12-2023 79.09 BSE Close
434 21-12-2023 78.52 BSE Close
435 20-12-2023 80.48 BSE Close
436 19-12-2023 79.89 BSE Close
437 18-12-2023 78.85 BSE Close
438 15-12-2023 79.78 BSE Close
439 14-12-2023 80.11 BSE Close
440 13-12-2023 81.07 BSE Close
441 12-12-2023 81.76 BSE Close
442 11-12-2023 81.45 BSE Close
443 08-12-2023 82.15 BSE Close
444 07-12-2023 79.94 BSE Close
445 06-12-2023 77.90 BSE Close
446 05-12-2023 77.83 BSE Close
447 04-12-2023 79.06 BSE Close
448 01-12-2023 80.09 BSE Close
449 30-11-2023 80.33 BSE Close
450 29-11-2023 80.33 BSE Close
451 28-11-2023 79.67 BSE Close
452 27-11-2023 79.67 BSE Close
453 24-11-2023 79.62 BSE Close
454 23-11-2023 78.20 BSE Close
455 22-11-2023 79.34 BSE Close
456 21-11-2023 80.06 BSE Close
457 20-11-2023 80.73 BSE Close
458 17-11-2023 81.97 BSE Close
459 16-11-2023 82.91 BSE Close
460 15-11-2023 83.41 BSE Close
461 14-11-2023 83.41 BSE Close
462 13-11-2023 84.27 BSE Close
463 10-11-2023 81.23 BSE Close
464 09-11-2023 84.87 BSE Close
465 08-11-2023 87.41 BSE Close
466 07-11-2023 82.55 BSE Close
467 06-11-2023 80.51 BSE Close
468 03-11-2023 80.53 BSE Close
469 02-11-2023 80.51 BSE Close
470 01-11-2023 82.12 BSE Close
471 31-10-2023 81.72 BSE Close
472 30-10-2023 78.74 BSE Close
473 27-10-2023 75.47 BSE Close
474 26-10-2023 76.39 BSE Close
475 25-10-2023 77.53 BSE Close
476 24-10-2023 77.53 BSE Close
477 23-10-2023 81.21 BSE Close
478 20-10-2023 82.13 BSE Close
479 19-10-2023 81.52 BSE Close
480 18-10-2023 82.72 BSE Close
481 17-10-2023 81.12 BSE Close
482 16-10-2023 83.51 BSE Close
483 13-10-2023 75.74 BSE Close
484 12-10-2023 75.91 BSE Close
485 11-10-2023 74.70 BSE Close
486 10-10-2023 74.00 BSE Close
487 09-10-2023 77.34 BSE Close
488 06-10-2023 78.51 BSE Close
489 05-10-2023 79.00 BSE Close
490 04-10-2023 74.20 BSE Close
491 03-10-2023 76.13 BSE Close
492 02-10-2023 76.13 BSE Close
493 29-09-2023 74.37 BSE Close
494 28-09-2023 75.09 BSE Close
495 27-09-2023 77.12 BSE Close
496 26-09-2023 77.10 BSE Close
497 25-09-2023 77.65 BSE Close
498 22-09-2023 78.69 BSE Close
499 21-09-2023 79.93 BSE Close
500 20-09-2023 82.45 BSE Close
501 19-09-2023 82.45 BSE Close
502 18-09-2023 80.21 BSE Close
503 15-09-2023 80.67 BSE Close
504 14-09-2023 80.88 BSE Close
505 13-09-2023 79.01 BSE Close
506 12-09-2023 84.22 BSE Close
507 11-09-2023 87.79 BSE Close
508 08-09-2023 91.55 BSE Close
509 07-09-2023 92.24 BSE Close
510 06-09-2023 87.19 BSE Close
511 05-09-2023 82.39 BSE Close
512 04-09-2023 82.49 BSE Close
513 01-09-2023 82.73 BSE Close
514 31-08-2023 80.28 BSE Close
515 30-08-2023 85.24 BSE Close
516 29-08-2023 76.36 BSE Close
517 28-08-2023 71.90 BSE Close
518 25-08-2023 67.28 BSE Close
519 24-08-2023 67.32 BSE Close
520 23-08-2023 67.33 BSE Close
521 22-08-2023 70.14 BSE Close
522 21-08-2023 69.75 BSE Close
523 18-08-2023 66.66 BSE Close
524 17-08-2023 62.11 BSE Close
525 16-08-2023 61.10 BSE Close
526 15-08-2023 61.10 BSE Close
527 14-08-2023 60.71 BSE Close
528 11-08-2023 61.42 BSE Close
529 10-08-2023 62.02 BSE Close
530 09-08-2023 61.55 BSE Close
531 08-08-2023 60.69 BSE Close
532 07-08-2023 61.99 BSE Close
533 04-08-2023 61.00 BSE Close
534 03-08-2023 61.00 BSE Close
535 02-08-2023 61.35 BSE Close
536 01-08-2023 62.00 BSE Close
537 31-07-2023 59.31 BSE Close
538 28-07-2023 58.99 BSE Close
539 27-07-2023 59.92 BSE Close
540 26-07-2023 62.27 BSE Close
541 25-07-2023 65.28 BSE Close
542 24-07-2023 65.33 BSE Close
543 21-07-2023 65.23 BSE Close
544 20-07-2023 65.35 BSE Close
545 19-07-2023 65.39 BSE Close
546 18-07-2023 64.95 BSE Close
547 17-07-2023 65.00 BSE Close
548 14-07-2023 64.44 BSE Close
549 13-07-2023 63.70 BSE Close
550 12-07-2023 65.60 BSE Close
551 11-07-2023 65.24 BSE Close
552 10-07-2023 67.40 BSE Close
553 07-07-2023 66.97 BSE Close
554 06-07-2023 65.95 BSE Close
555 05-07-2023 65.53 BSE Close
556 04-07-2023 66.02 BSE Close
557 03-07-2023 65.59 BSE Close
558 30-06-2023 64.11 BSE Close
559 29-06-2023 64.11 BSE Close
560 28-06-2023 62.06 BSE Close
561 27-06-2023 60.47 BSE Close
562 26-06-2023 60.77 BSE Close
563 23-06-2023 60.94 BSE Close
564 22-06-2023 59.68 BSE Close
565 21-06-2023 58.54 BSE Close
566 20-06-2023 59.78 BSE Close
567 19-06-2023 60.06 BSE Close
568 16-06-2023 59.80 BSE Close
569 15-06-2023 59.24 BSE Close
570 14-06-2023 59.59 BSE Close
571 13-06-2023 60.12 BSE Close
572 12-06-2023 59.90 BSE Close
573 09-06-2023 59.61 BSE Close
574 08-06-2023 59.07 BSE Close
575 07-06-2023 59.48 BSE Close
576 06-06-2023 59.59 BSE Close
577 05-06-2023 59.48 BSE Close
578 02-06-2023 57.54 BSE Close
579 01-06-2023 57.40 BSE Close
580 31-05-2023 58.11 BSE Close
581 30-05-2023 59.40 BSE Close
582 29-05-2023 59.22 BSE Close
583 26-05-2023 60.39 BSE Close
584 25-05-2023 60.38 BSE Close
585 24-05-2023 60.69 BSE Close
586 23-05-2023 61.50 BSE Close
587 22-05-2023 61.67 BSE Close
588 19-05-2023 63.00 BSE Close
589 18-05-2023 63.57 BSE Close
590 17-05-2023 63.33 BSE Close
591 16-05-2023 62.90 BSE Close
592 15-05-2023 63.50 BSE Close
593 12-05-2023 64.16 BSE Close
594 11-05-2023 63.40 BSE Close
595 10-05-2023 63.93 BSE Close
596 09-05-2023 63.77 BSE Close
597 08-05-2023 63.23 BSE Close
598 05-05-2023 63.91 BSE Close
599 04-05-2023 63.43 BSE Close
600 03-05-2023 63.81 BSE Close
601 02-05-2023 64.68 BSE Close
602 01-05-2023 64.68 BSE Close
603 28-04-2023 64.46 BSE Close
604 27-04-2023 62.68 BSE Close
605 26-04-2023 62.99 BSE Close
606 25-04-2023 63.23 BSE Close
607 24-04-2023 62.72 BSE Close
608 21-04-2023 63.93 BSE Close
609 20-04-2023 63.52 BSE Close
610 19-04-2023 63.60 BSE Close
611 18-04-2023 63.82 BSE Close
612 17-04-2023 65.25 BSE Close
613 14-04-2023 65.25 BSE Close
614 13-04-2023 65.16 BSE Close
615 12-04-2023 64.10 BSE Close
616 11-04-2023 63.94 BSE Close
617 10-04-2023 62.93 BSE Close
618 07-04-2023 62.93 BSE Close
619 06-04-2023 65.66 BSE Close
620 05-04-2023 58.83 BSE Close
621 04-04-2023 58.83 BSE Close
622 03-04-2023 49.03 BSE Close
623 31-03-2023 48.11 BSE Close
624 30-03-2023 48.11 BSE Close
625 29-03-2023 46.73 BSE Close
626 28-03-2023 48.76 BSE Close
627 27-03-2023 51.43 BSE Close
628 24-03-2023 52.14 BSE Close
629 23-03-2023 52.09 BSE Close
630 22-03-2023 52.08 BSE Close
631 21-03-2023 51.85 BSE Close
632 20-03-2023 52.79 BSE Close
633 17-03-2023 52.08 BSE Close
634 16-03-2023 53.52 BSE Close
635 15-03-2023 54.01 BSE Close
636 14-03-2023 55.33 BSE Close
637 13-03-2023 57.30 BSE Close
638 10-03-2023 58.28 BSE Close
639 09-03-2023 59.23 BSE Close
640 08-03-2023 60.48 BSE Close
641 07-03-2023 60.48 BSE Close
642 06-03-2023 60.19 BSE Close
643 03-03-2023 60.64 BSE Close
644 02-03-2023 59.28 BSE Close
645 01-03-2023 57.80 BSE Close
646 28-02-2023 57.00 BSE Close
647 27-02-2023 59.60 BSE Close
648 24-02-2023 59.85 BSE Close
649 23-02-2023 60.15 BSE Close
650 22-02-2023 60.25 BSE Close
651 21-02-2023 60.70 BSE Close
652 20-02-2023 61.60 BSE Close
653 17-02-2023 61.25 BSE Close
654 16-02-2023 61.25 BSE Close
655 15-02-2023 61.80 BSE Close
656 14-02-2023 63.40 BSE Close
657 13-02-2023 63.85 BSE Close
658 10-02-2023 60.65 BSE Close
659 09-02-2023 61.00 BSE Close
660 08-02-2023 62.50 BSE Close
661 07-02-2023 66.20 BSE Close
662 06-02-2023 71.00 BSE Close
663 03-02-2023 70.80 BSE Close
664 02-02-2023 70.85 BSE Close
665 01-02-2023 71.65 BSE Close
666 31-01-2023 70.30 BSE Close
667 30-01-2023 71.60 BSE Close
668 27-01-2023 72.40 BSE Close
669 26-01-2023 72.40 BSE Close
670 25-01-2023 73.30 BSE Close
671 24-01-2023 74.15 BSE Close
672 23-01-2023 74.70 BSE Close
673 20-01-2023 73.40 BSE Close
674 19-01-2023 73.85 BSE Close
675 18-01-2023 73.95 BSE Close
676 17-01-2023 75.30 BSE Close
677 16-01-2023 74.50 BSE Close
678 13-01-2023 74.70 BSE Close
679 12-01-2023 75.65 BSE Close
680 11-01-2023 74.80 BSE Close
681 10-01-2023 76.35 BSE Close
682 09-01-2023 75.65 BSE Close
683 06-01-2023 76.20 BSE Close
684 05-01-2023 76.15 BSE Close
685 04-01-2023 76.90 BSE Close
686 03-01-2023 74.40 BSE Close
687 02-01-2023 73.65 BSE Close
688 30-12-2022 73.60 BSE Close
689 29-12-2022 74.05 BSE Close
690 28-12-2022 73.05 BSE Close
691 27-12-2022 0.00 BSE Close
692 26-12-2022 0.00 BSE Close
693 23-12-2022 73.95 BSE Close
694 22-12-2022 76.40 BSE Close
695 21-12-2022 77.00 BSE Close
696 20-12-2022 76.75 BSE Close
697 19-12-2022 76.90 BSE Close
698 16-12-2022 77.25 BSE Close
699 15-12-2022 78.70 BSE Close
700 14-12-2022 78.85 BSE Close
701 13-12-2022 0.00 BSE Close
702 12-12-2022 78.85 BSE Close
703 09-12-2022 78.70 BSE Close
704 08-12-2022 80.40 BSE Close
705 07-12-2022 79.95 BSE Close
706 06-12-2022 80.50 BSE Close
707 05-12-2022 80.55 BSE Close
708 02-12-2022 79.25 BSE Close
709 01-12-2022 79.40 BSE Close
710 30-11-2022 79.25 BSE Close
711 29-11-2022 78.20 BSE Close
712 28-11-2022 77.70 BSE Close
713 25-11-2022 76.60 BSE Close
714 24-11-2022 76.75 BSE Close
715 23-11-2022 76.10 BSE Close
716 22-11-2022 74.20 BSE Close
717 21-11-2022 75.30 BSE Close
718 18-11-2022 75.70 BSE Close
719 17-11-2022 76.30 BSE Close
720 16-11-2022 76.25 BSE Close
721 15-11-2022 76.50 BSE Close
