S. No | Date | Live Price | Price Type | Variation | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11-07-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
2 | 10-07-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
3 | 09-07-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
4 | 08-07-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
5 | 07-07-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
6 | 04-07-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
7 | 23-06-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
8 | 20-06-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
9 | 19-06-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
10 | 18-06-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
11 | 17-06-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
12 | 16-06-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
13 | 13-06-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
14 | 12-06-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
15 | 11-06-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
16 | 10-06-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
17 | 09-06-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
18 | 06-06-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
19 | 05-06-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
20 | 04-06-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
21 | 03-06-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
22 | 02-06-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
23 | 30-05-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
24 | 29-05-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
25 | 28-05-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
26 | 27-05-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
27 | 26-05-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
28 | 23-05-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
29 | 22-05-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
30 | 21-05-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
31 | 20-05-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
32 | 19-05-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
33 | 16-05-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
34 | 15-05-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
35 | 14-05-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
36 | 13-05-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
37 | 12-05-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
38 | 09-05-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
39 | 08-05-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
40 | 07-05-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
41 | 06-05-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
42 | 05-05-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
43 | 02-05-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
44 | 01-05-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
45 | 30-04-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
46 | 29-04-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
47 | 28-04-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
48 | 25-04-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
49 | 24-04-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
50 | 23-04-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
51 | 22-04-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
52 | 21-04-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
53 | 18-04-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
54 | 17-04-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
55 | 16-04-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
56 | 15-04-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
57 | 14-04-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
58 | 11-04-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
59 | 10-04-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
60 | 09-04-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
61 | 08-04-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
62 | 07-04-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
63 | 04-04-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
64 | 03-04-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
65 | 02-04-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
66 | 01-04-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
67 | 31-03-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
68 | 28-03-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
69 | 27-03-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
70 | 26-03-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
71 | 25-03-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
72 | 24-03-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
73 | 21-03-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
74 | 20-03-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
75 | 19-03-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
76 | 18-03-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
77 | 17-03-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
78 | 14-03-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
79 | 13-03-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
80 | 12-03-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
81 | 11-03-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
82 | 10-03-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
83 | 07-03-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
84 | 06-03-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
85 | 05-03-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
86 | 04-03-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
87 | 03-03-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
88 | 28-02-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
89 | 27-02-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
90 | 26-02-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
91 | 25-02-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
92 | 24-02-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
93 | 21-02-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
94 | 20-02-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
95 | 19-02-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
96 | 18-02-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
97 | 17-02-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
98 | 14-02-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
99 | 13-02-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
100 | 12-02-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
101 | 11-02-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
102 | 10-02-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
103 | 07-02-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
104 | 06-02-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
105 | 05-02-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
106 | 04-02-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
107 | 03-02-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
108 | 31-01-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
109 | 30-01-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
110 | 29-01-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
111 | 28-01-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
112 | 27-01-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
113 | 24-01-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
114 | 23-01-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
115 | 22-01-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
116 | 21-01-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
117 | 20-01-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
118 | 17-01-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
119 | 16-01-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
120 | 15-01-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
121 | 14-01-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
122 | 13-01-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
123 | 10-01-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
124 | 09-01-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
125 | 08-01-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
126 | 07-01-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
127 | 06-01-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
128 | 03-01-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
129 | 02-01-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
130 | 01-01-2025 | 0.00 | BSE | Close | |
131 | 31-12-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
132 | 30-12-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
133 | 27-12-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
134 | 26-12-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
135 | 25-12-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
136 | 24-12-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
137 | 23-12-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
138 | 20-12-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
139 | 19-12-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
140 | 18-12-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
141 | 17-12-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
142 | 16-12-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
143 | 13-12-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
144 | 12-12-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
145 | 11-12-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
146 | 10-12-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
147 | 09-12-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
148 | 06-12-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
149 | 05-12-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
150 | 04-12-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
151 | 03-12-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
152 | 02-12-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
153 | 29-11-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
154 | 28-11-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
155 | 27-11-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
156 | 26-11-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
157 | 25-11-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
158 | 22-11-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
159 | 21-11-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
160 | 20-11-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
161 | 19-11-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
162 | 18-11-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
163 | 15-11-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
164 | 14-11-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
165 | 13-11-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
166 | 12-11-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
167 | 11-11-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
168 | 08-11-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
169 | 07-11-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
170 | 06-11-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
171 | 05-11-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
172 | 04-11-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
173 | 01-11-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
174 | 31-10-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
175 | 30-10-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
176 | 29-10-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
177 | 28-10-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
178 | 25-10-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
179 | 24-10-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
180 | 23-10-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
181 | 22-10-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
182 | 21-10-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
183 | 18-10-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
184 | 17-10-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
185 | 16-10-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
186 | 15-10-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
187 | 14-10-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
188 | 11-10-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
189 | 10-10-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
190 | 09-10-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
191 | 08-10-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
192 | 07-10-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
193 | 04-10-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
194 | 03-10-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
195 | 02-10-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
196 | 01-10-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
197 | 27-09-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
198 | 26-09-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
199 | 25-09-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
200 | 24-09-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
201 | 23-09-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
202 | 20-09-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
203 | 19-09-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
204 | 18-09-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
205 | 17-09-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
206 | 16-09-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
207 | 13-09-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
208 | 12-09-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
209 | 11-09-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
210 | 10-09-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
211 | 09-09-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
212 | 06-09-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
213 | 05-09-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
214 | 04-09-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
215 | 03-09-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
216 | 02-09-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
217 | 30-08-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
218 | 29-08-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
219 | 28-08-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
220 | 27-08-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
221 | 26-08-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
222 | 23-08-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
223 | 22-08-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
224 | 21-08-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
225 | 20-08-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
226 | 19-08-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
227 | 16-08-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
228 | 15-08-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
229 | 14-08-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
230 | 13-08-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
231 | 12-08-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
232 | 09-08-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
233 | 08-08-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
234 | 07-08-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
235 | 06-08-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
236 | 05-08-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
237 | 02-08-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
238 | 01-08-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
239 | 31-07-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
240 | 30-07-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
241 | 29-07-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
242 | 26-07-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
243 | 25-07-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
244 | 24-07-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
245 | 23-07-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
246 | 22-07-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
247 | 19-07-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
248 | 18-07-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
249 | 17-07-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
250 | 16-07-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
251 | 15-07-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
252 | 12-07-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
253 | 11-07-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
254 | 10-07-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
255 | 09-07-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
256 | 08-07-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
257 | 05-07-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
258 | 04-07-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
259 | 03-07-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
260 | 02-07-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
261 | 01-07-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
262 | 28-06-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
263 | 27-06-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
264 | 26-06-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
265 | 25-06-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
266 | 24-06-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
267 | 21-06-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
268 | 20-06-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
269 | 19-06-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
270 | 18-06-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
271 | 17-06-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
272 | 14-06-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
273 | 13-06-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
274 | 12-06-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
275 | 11-06-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
276 | 10-06-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
277 | 07-06-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
278 | 06-06-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
279 | 05-06-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
280 | 04-06-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
281 | 03-06-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
282 | 31-05-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
283 | 30-05-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
284 | 29-05-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
285 | 28-05-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
286 | 27-05-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
287 | 24-05-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
288 | 23-05-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
289 | 22-05-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
290 | 21-05-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
291 | 20-05-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
292 | 17-05-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
293 | 16-05-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
294 | 15-05-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
295 | 14-05-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
296 | 13-05-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
297 | 10-05-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
298 | 09-05-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
299 | 08-05-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
300 | 07-05-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
301 | 06-05-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
302 | 03-05-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
303 | 02-05-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
304 | 01-05-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
305 | 30-04-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
306 | 29-04-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
307 | 26-04-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
308 | 25-04-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
309 | 24-04-2024 | 91.72 | BSE | Close | |
310 | 23-04-2024 | 91.71 | BSE | Close | |
311 | 22-04-2024 | 91.41 | BSE | Close | |
312 | 19-04-2024 | 90.74 | BSE | Close | |
313 | 18-04-2024 | 88.61 | BSE | Close | |
314 | 17-04-2024 | 88.61 | BSE | Close | |
315 | 16-04-2024 | 89.18 | BSE | Close | |
316 | 15-04-2024 | 92.79 | BSE | Close | |
317 | 12-04-2024 | 93.77 | BSE | Close | |
318 | 11-04-2024 | 93.77 | BSE | Close | |
319 | 10-04-2024 | 92.17 | BSE | Close | |
320 | 09-04-2024 | 91.89 | BSE | Close | |
321 | 08-04-2024 | 90.17 | BSE | Close | |
322 | 05-04-2024 | 89.59 | BSE | Close | |
323 | 04-04-2024 | 88.38 | BSE | Close | |
324 | 03-04-2024 | 86.11 | BSE | Close | |
325 | 02-04-2024 | 85.72 | BSE | Close | |
326 | 01-04-2024 | 84.81 | BSE | Close | |
327 | 29-03-2024 | 84.81 | BSE | Close | |
328 | 28-03-2024 | 84.26 | BSE | Close | |
329 | 27-03-2024 | 85.41 | BSE | Close | |
330 | 26-03-2024 | 83.12 | BSE | Close | |
331 | 25-03-2024 | 83.12 | BSE | Close | |
332 | 22-03-2024 | 84.66 | BSE | Close | |
333 | 21-03-2024 | 80.98 | BSE | Close | |
334 | 20-03-2024 | 83.95 | BSE | Close | |
335 | 19-03-2024 | 86.03 | BSE | Close | |
336 | 18-03-2024 | 80.70 | BSE | Close | |
337 | 15-03-2024 | 81.23 | BSE | Close | |
338 | 14-03-2024 | 78.21 | BSE | Close | |
339 | 13-03-2024 | 83.28 | BSE | Close | |
340 | 12-03-2024 | 86.32 | BSE | Close | |
341 | 11-03-2024 | 86.46 | BSE | Close | |
342 | 08-03-2024 | 86.46 | BSE | Close | |
343 | 07-03-2024 | 87.05 | BSE | Close | |
344 | 06-03-2024 | 88.45 | BSE | Close | |
345 | 05-03-2024 | 89.39 | BSE | Close | |
346 | 04-03-2024 | 86.99 | BSE | Close | |
347 | 01-03-2024 | 88.05 | BSE | Close | |
348 | 29-02-2024 | 87.75 | BSE | Close | |
349 | 28-02-2024 | 89.25 | BSE | Close | |
350 | 27-02-2024 | 90.00 | BSE | Close | |
351 | 26-02-2024 | 88.75 | BSE | Close | |
352 | 23-02-2024 | 87.55 | BSE | Close | |
353 | 22-02-2024 | 85.85 | BSE | Close | |
354 | 21-02-2024 | 87.65 | BSE | Close | |
355 | 20-02-2024 | 87.80 | BSE | Close | |
356 | 19-02-2024 | 86.15 | BSE | Close | |
357 | 16-02-2024 | 83.10 | BSE | Close | |
358 | 15-02-2024 | 84.20 | BSE | Close | |
359 | 14-02-2024 | 84.55 | BSE | Close | |
360 | 13-02-2024 | 87.60 | BSE | Close | |
361 | 12-02-2024 | 104.00 | BSE | Close | |
362 | 09-02-2024 | 108.35 | BSE | Close | |
363 | 08-02-2024 | 109.85 | BSE | Close | |
364 | 07-02-2024 | 105.30 | BSE | Close | |
365 | 06-02-2024 | 106.70 | BSE | Close | |
366 | 05-02-2024 | 106.50 | BSE | Close | |
367 | 02-02-2024 | 102.15 | BSE | Close | |
368 | 01-02-2024 | 104.28 | BSE | Close | |
369 | 31-01-2024 | 104.39 | BSE | Close | |
370 | 30-01-2024 | 0.00 | BSE | Close | |
371 | 29-01-2024 | 103.97 | BSE | Close | |
372 | 26-01-2024 | 103.97 | BSE | Close | |
373 | 25-01-2024 | 104.33 | BSE | Close | |
374 | 24-01-2024 | 98.74 | BSE | Close | |
375 | 23-01-2024 | 103.75 | BSE | Close | |
376 | 22-01-2024 | 103.75 | BSE | Close | |
377 | 19-01-2024 | 94.40 | BSE | Close | |
378 | 18-01-2024 | 93.94 | BSE | Close | |
379 | 17-01-2024 | 97.48 | BSE | Close | |
380 | 16-01-2024 | 100.10 | BSE | Close | |
381 | 15-01-2024 | 99.54 | BSE | Close | |
382 | 12-01-2024 | 101.68 | BSE | Close | |
383 | 11-01-2024 | 98.26 | BSE | Close | |
384 | 10-01-2024 | 99.96 | BSE | Close | |
385 | 09-01-2024 | 90.51 | BSE | Close | |
386 | 08-01-2024 | 93.68 | BSE | Close | |
387 | 05-01-2024 | 94.12 | BSE | Close | |
388 | 04-01-2024 | 89.50 | BSE | Close | |
389 | 03-01-2024 | 88.70 | BSE | Close | |
390 | 02-01-2024 | 82.63 | BSE | Close | |
391 | 01-01-2024 | 81.51 | BSE | Close | |
392 | 29-12-2023 | 81.80 | BSE | Close | |
393 | 28-12-2023 | 79.88 | BSE | Close | |
394 | 27-12-2023 | 79.56 | BSE | Close | |
395 | 26-12-2023 | 79.83 | BSE | Close | |
396 | 25-12-2023 | 79.83 | BSE | Close | |
397 | 22-12-2023 | 79.09 | BSE | Close | |
398 | 21-12-2023 | 78.52 | BSE | Close | |
399 | 20-12-2023 | 80.48 | BSE | Close | |
400 | 19-12-2023 | 79.89 | BSE | Close | |
401 | 18-12-2023 | 78.85 | BSE | Close | |
402 | 15-12-2023 | 79.78 | BSE | Close | |
403 | 14-12-2023 | 80.11 | BSE | Close | |
404 | 13-12-2023 | 81.07 | BSE | Close | |
405 | 12-12-2023 | 81.76 | BSE | Close | |
406 | 11-12-2023 | 81.45 | BSE | Close | |
407 | 08-12-2023 | 82.15 | BSE | Close | |
408 | 07-12-2023 | 79.94 | BSE | Close | |
409 | 06-12-2023 | 77.90 | BSE | Close | |
410 | 05-12-2023 | 77.83 | BSE | Close | |
411 | 04-12-2023 | 79.06 | BSE | Close | |
412 | 01-12-2023 | 80.09 | BSE | Close | |
413 | 30-11-2023 | 80.33 | BSE | Close | |
414 | 29-11-2023 | 80.33 | BSE | Close | |
415 | 28-11-2023 | 79.67 | BSE | Close | |
416 | 27-11-2023 | 79.67 | BSE | Close | |
417 | 24-11-2023 | 79.62 | BSE | Close | |
418 | 23-11-2023 | 78.20 | BSE | Close | |
419 | 22-11-2023 | 79.34 | BSE | Close | |
420 | 21-11-2023 | 80.06 | BSE | Close | |
421 | 20-11-2023 | 80.73 | BSE | Close | |
422 | 17-11-2023 | 81.97 | BSE | Close | |
423 | 16-11-2023 | 82.91 | BSE | Close | |
424 | 15-11-2023 | 83.41 | BSE | Close | |
425 | 14-11-2023 | 83.41 | BSE | Close | |
426 | 13-11-2023 | 84.27 | BSE | Close | |
427 | 10-11-2023 | 81.23 | BSE | Close | |
428 | 09-11-2023 | 84.87 | BSE | Close | |
429 | 08-11-2023 | 87.41 | BSE | Close | |
430 | 07-11-2023 | 82.55 | BSE | Close | |
431 | 06-11-2023 | 80.51 | BSE | Close | |
432 | 03-11-2023 | 80.53 | BSE | Close | |
433 | 02-11-2023 | 80.51 | BSE | Close | |
434 | 01-11-2023 | 82.12 | BSE | Close | |
435 | 31-10-2023 | 81.72 | BSE | Close | |
436 | 30-10-2023 | 78.74 | BSE | Close | |
437 | 27-10-2023 | 75.47 | BSE | Close | |
438 | 26-10-2023 | 76.39 | BSE | Close | |
439 | 25-10-2023 | 77.53 | BSE | Close | |
440 | 24-10-2023 | 77.53 | BSE | Close | |
441 | 23-10-2023 | 81.21 | BSE | Close | |
442 | 20-10-2023 | 82.13 | BSE | Close | |
443 | 19-10-2023 | 81.52 | BSE | Close | |
444 | 18-10-2023 | 82.72 | BSE | Close | |
445 | 17-10-2023 | 81.12 | BSE | Close | |
446 | 16-10-2023 | 83.51 | BSE | Close | |
447 | 13-10-2023 | 75.74 | BSE | Close | |
448 | 12-10-2023 | 75.91 | BSE | Close | |
449 | 11-10-2023 | 74.70 | BSE | Close | |
450 | 10-10-2023 | 74.00 | BSE | Close | |
451 | 09-10-2023 | 77.34 | BSE | Close | |
452 | 06-10-2023 | 78.51 | BSE | Close | |
453 | 05-10-2023 | 79.00 | BSE | Close | |
454 | 04-10-2023 | 74.20 | BSE | Close | |
455 | 03-10-2023 | 76.13 | BSE | Close | |
456 | 02-10-2023 | 76.13 | BSE | Close | |
457 | 29-09-2023 | 74.37 | BSE | Close | |
458 | 28-09-2023 | 75.09 | BSE | Close | |
459 | 27-09-2023 | 77.12 | BSE | Close | |
460 | 26-09-2023 | 77.10 | BSE | Close | |
461 | 25-09-2023 | 77.65 | BSE | Close | |
462 | 22-09-2023 | 78.69 | BSE | Close | |
463 | 21-09-2023 | 79.93 | BSE | Close | |
464 | 20-09-2023 | 82.45 | BSE | Close | |
465 | 19-09-2023 | 82.45 | BSE | Close | |
466 | 18-09-2023 | 80.21 | BSE | Close | |
467 | 15-09-2023 | 80.67 | BSE | Close | |
468 | 14-09-2023 | 80.88 | BSE | Close | |
469 | 13-09-2023 | 79.01 | BSE | Close | |
470 | 12-09-2023 | 84.22 | BSE | Close | |
471 | 11-09-2023 | 87.79 | BSE | Close | |
472 | 08-09-2023 | 91.55 | BSE | Close | |
473 | 07-09-2023 | 92.24 | BSE | Close | |
474 | 06-09-2023 | 87.19 | BSE | Close | |
475 | 05-09-2023 | 82.39 | BSE | Close | |
476 | 04-09-2023 | 82.49 | BSE | Close | |
477 | 01-09-2023 | 82.73 | BSE | Close | |
478 | 31-08-2023 | 80.28 | BSE | Close | |
479 | 30-08-2023 | 85.24 | BSE | Close | |
480 | 29-08-2023 | 76.36 | BSE | Close | |
481 | 28-08-2023 | 71.90 | BSE | Close | |
482 | 25-08-2023 | 67.28 | BSE | Close | |
483 | 24-08-2023 | 67.32 | BSE | Close | |
484 | 23-08-2023 | 67.33 | BSE | Close | |
485 | 22-08-2023 | 70.14 | BSE | Close | |
486 | 21-08-2023 | 69.75 | BSE | Close | |
487 | 18-08-2023 | 66.66 | BSE | Close | |
488 | 17-08-2023 | 62.11 | BSE | Close | |
489 | 16-08-2023 | 61.10 | BSE | Close | |
490 | 15-08-2023 | 61.10 | BSE | Close | |
491 | 14-08-2023 | 60.71 | BSE | Close | |
492 | 11-08-2023 | 61.42 | BSE | Close | |
493 | 10-08-2023 | 62.02 | BSE | Close | |
494 | 09-08-2023 | 61.55 | BSE | Close | |
495 | 08-08-2023 | 60.69 | BSE | Close | |
496 | 07-08-2023 | 61.99 | BSE | Close | |
497 | 04-08-2023 | 61.00 | BSE | Close | |
498 | 03-08-2023 | 61.00 | BSE | Close | |
499 | 02-08-2023 | 61.35 | BSE | Close | |
500 | 01-08-2023 | 62.00 | BSE | Close | |
501 | 31-07-2023 | 59.31 | BSE | Close | |
502 | 28-07-2023 | 58.99 | BSE | Close | |
503 | 27-07-2023 | 59.92 | BSE | Close | |
504 | 26-07-2023 | 62.27 | BSE | Close | |
505 | 25-07-2023 | 65.28 | BSE | Close | |
506 | 24-07-2023 | 65.33 | BSE | Close | |
507 | 21-07-2023 | 65.23 | BSE | Close | |
508 | 20-07-2023 | 65.35 | BSE | Close | |
